The best-curved displays are cost-effective. Sure, they're slightly more expensive upfront than flat displays, but a curved display will easily match the situation of the installation place, saving you money in the long run. They're also perfect for immersing yourself in advertising and movies. The options on our list have the exact high resolution, picture quality, refresh rate, and other features as their flat counterparts. We have compiled a list of the best led curved screens if you want a less arched display. Otherwise, keep reading to learn about the best-curved monitors available.
Tá go leor scáileán cuartha níos mó déanta ag Yestec ná aon rud eile ar an margadh, a líonann do fhís imeallach le haghaidh taithí cluichíochta fíor-thumtha.
However, when it comes to 4K and 8K times, the 1920 x 1080 resolution isn't quite enough for the big screens. There's nothing else that compares for landmark and big advertising project companies who want serious screen real estate and have a shocked effect of the huge and excellent show. If you want a curved display but don't want to invest more than a few hundred dollars, there have traditionally been few good choices. Yestec, a professional soft module and led curved screen manufacturer company, is attempting to change that with its X-curved series.
| Mionsamhail | X-Cuar-1.25 | X-Cuar-1.579 | X-Cuar-1.667 | X-Cuar-1.875 | X{{{0}}Cuar-2.0 | X-Cuar-2.5 | X-Cuar-3 | X-Cuar-4 |
| Mír | Taispeáint cuartha P1.25mm | Taispeáint cuartha P1.579mm | Taispeáint cuartha P1.667mm | Taispeáint cuartha P1.875mm | Taispeáint cuartha P2mm | Taispeáint cuartha P2.5mm | Taispeáint cuartha P3mm | Taispeáint cuartha P4mm |
| Bead lampa | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | LFC 1515 | LFC 1515 | LFC 1515 | LFC2121 | LFC2121 |
| Picteilíní | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| Méid an Mhodúil | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm |
| Taifeach an Mhodúil | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| Gile | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| Mód Scanadh | 1/48 scanadh | 1/38 scanadh | 1/36 scanadh | 1/32 scanadh | 1/30 scanadh | 1/24 scanadh | 1/20 scanadh | 1/15 scanadh |
| Minicíocht Athnuaigh | Níos mó ná nó cothrom le 3840Hz | Níos mó ná nó cothrom le 3840Hz | Níos mó ná nó cothrom le 3840Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | Níos mó ná nó cothrom le 1920Hz | Níos mó ná nó cothrom le 1920Hz | Níos mó ná nó cothrom le 1920Hz |
| Scála Liath | 14 giotán | 14 giotán | 14 giotán | 14 giotán | 14 giotán | 14 giotán | 14 giotán | 14 giotán |
| Fad radhairc | Níos mó ná nó cothrom le 1.2M | Níos mó ná nó cothrom le 1.5M | Níos mó ná nó cothrom le 1.7M | Níos mó ná nó cothrom le 1.8M | Níos mó ná nó cothrom le 2M | Níos mó ná nó cothrom le 2.5M | Níos mó ná nó cothrom le 3M | Níos mó ná nó cothrom le 4M |
| Féach ar Uillinn | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 170/ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 170 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 | cothrománach: Níos mó ná nó cothrom le 140/ingearach: Níos mó ná nó cothrom le 120 |
| Cumhacht modúl iomlán | 8W(Meán)19W(Uasmhéid) | 7.5W(Meán)17.5W(Uasmhéid) | 7W(Meán)16W(Uasmhéid) | 6W(Meán)14W(Uasmhéid) | 6W(Meán)14W(Uasmhéid) | 5W(Meán)12.5W(Uasmhéid) | 6W(Meán)14W(Uasmhéid) | 5.5W(Meán)13W(Uasmhéid) |
| Méid na Comh-Aireachta | Saincheaptha | Saincheaptha | Saincheaptha | Saincheaptha | Saincheaptha | Saincheaptha | Saincheaptha | Saincheaptha |
| Cothabháil | Cothabháil Tosaigh | Cothabháil Tosaigh | Cothabháil Tosaigh | Cothabháil Tosaigh | Cothabháil Tosaigh | |||
| Leibhéal uiscedhíonach | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Meáchan Modúl | Níos lú ná nó cothrom le 0.21KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.2KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.195KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.15KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.2KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.185KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.175KG | Níos lú ná nó cothrom le 0.16KG |
| Timpeallachtaí Oibre | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad | Teocht:-20 céim - móide 60 céim , Taise: 10 faoin gcéad -90 faoin gcéad |
| Modh Suiteáil | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas | gor / luí isteach / crochadh suas |
| Scanadh Saoil | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig | Níos mó ná nó cothrom le 100,000uair an chloig |
With an understated design, a high 3840Hz refresh rate, good contrast, and height adjustability, this display offer a lot for the price. It also has customized support, making it an unexpectedly good advertising choice. Of course, a low-cost led screen won't have any of the premium features but a high price-quality-ratio led screen will have all of the super features. Despite this, from small pixel pitch to bigger pixel pitch, you will get a great curved screen, the color range for graphics professionals could be better, and the price could be chosen.
Clibeanna Te: 0.9 stiúir scáileán