Is féidir lenár n-earraí tráchtála an chéim ceardaíochta a bhaint amach mar gheall ar ár sármhaitheas teicniúil. Tá taifeach 1080P ag ár múnla leibhéal miondíola SH-65. Is é 1404P uasmhéid na samhla SH-100. Cuireann próiseáil teicneolaíochta dath RGB níos gairmiúla ar chumas do físeán a chur ar ais go dtí a staid bhunaidh ar ár ríomhairí. Is muidne ceannaire an mhargaidh toisc go bhfuilimid i gcónaí ag feabhsú ár dteicneolaíocht tosaigh. Is monarcha bheag é seo freisin a tháirgeann táirgí níos ísle nach féidir a chur i gcomparáid. Let tús leis an gcás is bunúsaí. Tá saolré 50000-uair an chloig (níos mó ná cúig bliana) ag ár dtaispeántas holografach 3D. Mar sin féin, is gnách go bhfuil saolré lucht leanúna holografach 3D saor ó aon go sé mhí. Mar thoradh air sin, mar thomhaltóir nó infheisteoir, ní cinneadh ciallmhar é dul i mbun praghas íseal agus lucht leanúna holagram subpar 3D a roghnú. Is é an caighdeán is airde a choinníonn do chuideachta ar snámh, agus seachadaimid an gealltanas sin.
| Múnla Uimh. | SW-HD-42 SJ | SW-ID-50X | SW-HD-56 SJ | SW-HD-65 SJ | SW-HD-70 SJ | SW-ID-100 |
| Méid an táirge | 430*120*85mm | 470*470*85mm | 560*560*85mm | 650*650*85mm | 700*700*78mm | 1000*1000*90mm |
| Méid taispeána | 420*420mm | 460*460mm | 555*555mm | 645*645mm | 695*695mm | 995*995mm |
| Rún | 772*772 pso | 1600*512 pso | 1600*640 pso | 1600*720 pso | 1600*1024 pso | 1600*1406 pso |
| LED Qty | 320 ríomhaire | 512 ríomhaire | 640 ríomhaire | 720 ríomhaire | 1024 ríomhaire | 1406 ríomhaire |
| Gile | 1800nit | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2300 |
| Uillinn féachana | 170 céim móide /-5 céim | 170 céim móide /-5 céim | 170 céim móide /-5 céim | 170 céim móide /-5 céim | 170 céim móide /-5 céim | 170 céim móide /-5 céim |
| Tomhaltas cumhachta uasta | 20W | 48W | 48W | 48W | 50W | 80W |
| Voltas ionchuir rátáilte | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Voltas aschuir rátáilte | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Ceallraí | × | × | × | × | × | × |
| Cianrialú | AR / AS | Ilfheidhm | Ilfheidhm | Ilfheidhm | Ilfheidhm | Ilfheidhm |
| Cuimhne cárta TF | 8GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Formáid comhaid | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG |
| Modh uaslódáil | Cárta TF | Wifi APP/iCloud/Gréasán | Wifi APP/iCloud/Gréasán | Wifi APP/iCloud/Gréasán | Cárta TF | App wifi |
| Uaslódáil Bogearraí | Windows PC 10/8/7/XP | Andriod/iOS Mobile/Windows PC | ||||
| Fuaime BT | × | √ | √ | √ | × | × |
| Il splicing | √ | × | √ | √ | √ | × |
| Uaslódáil eochair amháin | × | √ | √ | √ | √ (singil) | × |
| Feidhm APP | √ (úsáid aonair) | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile |
| Teanga APP | Béarla, Rúisis, Tuirc, Spáinnis, Seapáinis, Sínis | Béarla, Rúisis, Tuirc, Spáinnis, Seapáinis, Sínis | Béarla, Rúisis, Tuirc, Spáinnis, Seapáinis, Sínis | Béarla, Rúisis, Tuirc, Spáinnis, Seapáinis, Sínis | Béarla, Rúisis, Tuirc, Spáinnis, Seapáinis, Sínis | Béarla, Rúisis, Tuirc, Spáinnis, Seapáinis, Sínis |
| iCloud rialú iargúlta | × (ag teacht) | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | Ar/As, Athraigh Uaineadóir, Coigeartú Uillinn, Coigeartaigh Gile | × | × |
| Ábhar | ABS móide alúmanam móide ríomhaire | ABS móide alúmanam | ABS móide alúmanam | ABS móide alúmanam | ABS móide alúmanam móide ríomhaire | ABS móide alúmanam |
| Meáchan | 1.0KG | 0.85KG | 0.85KG | 0.85KG | 1.5KG | 1.8KG |
| Teocht Oibre | '-20 céim -50 céim | '-20 céim -50 céim | '-20 céim -50 céim | '-20 céim -50 céim | '-20 céim -50 céim | '-20 céim -50 céim |
| Saolré | 20 000 uair | 20 000 uair | 20 000 uair | 20 000 uair | 20 000 uair | 20 000 uair |
| Bharántas | 12 mhí | 12 mhí | 12 mhí | 12 mhí | 12 mhí | 12 mhí |
An féidir leat aon leabhar maith ar holography a mholadh?
Ans:Is é an ceann is fearr linn ná "Practical Holography" le Graham Saxby, arna fhoilsiú ag Prentice Hall i Londain. Treoir mhaith do thosaitheoirí is ea "Holography Handbook" le Fred Unterseher, arna fhoilsiú ag Ross Books in Berkeley, CA. Spreagfar tú trí na treoracha seo a bheith agat agus staidéar a dhéanamh orthu, agus tá súil agam go mbeidh siad ina gcabhair duit.
Cé mhéad a chosnaíonn an holagram?
Ans:Cé nach liostaíonn cuideachtaí léiriúcháin holagram praghsanna ar a suíomhanna Gréasáin, mheas MTV in 2012 gur chosain holagram Tupac idir $100,000 agus $400,000. Mar sin féin, de réir mar a éiríonn teicneolaíocht bhréige dhomhain ar fáil níos forleithne, d’fhéadfadh go n-éireoidh holagramanna níos inacmhainne, le ráflaí ag déanamh meastachán ar chostas idir $300,000 go $400,000. Beidh na praghsanna idir $500 agus $3500 ag brath ar do shuíomh agus na haerfoirt máguaird.
Clibeanna Te: 3d holagram fan 4 lann